売戸建住宅 さぬき市 寒川町神前 (神前駅) 2階建 4LDK
価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高徳線 / 神前駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 香川県さぬき市寒川町神前 | ||||
築年月 | 1997年1月(築28年) | 建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 実測 170.37㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 南向き バス1坪以上 2面採光 閑静な住宅街 整形地 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR高徳線 / 神前駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 香川県さぬき市寒川町神前 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン エアコン2台以上 シューズIC クローゼット 床下収納 3口以上コンロ 浄化槽 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 プロパンガス 庭 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:花房住宅株式会社 幼稚園、小学校が近いです。南側の庭日当たりが良い。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 寒川中古 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6・6・6 LDK 15) | 建物面積 | 99.36㎡ |
土地面積 | 実測 170.37㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1997年1月(築28年) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 点検、修理済 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ クロス張替え・カーテン新品・畳表替え・美装済 その他点検済 ■外装:2022年10月 外壁 屋根 外回り点検修理済 ■その他:2022年10月 R4年に大改装済 |
||
リノベーション履歴 | 2022年10月 内容:R4年に大改装済 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 北11.9m 公道 接面9.0m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984400472 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)板阪不動産
- 交通:
- JR高徳線/引田 徒歩40分
- 住所:
- 香川県東かがわ市南野190-6
- TEL:
- 0879-33-3590
- FAX:
- 050-3737-3432
- 所属団体など:
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 香川県知事免許(3)第4255号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。