東かがわ市引田 価格300万円

価格 | |||
300万円 | |||
(参考)約5.23万円/坪 | |||
所在地 | |||
東かがわ市引田 | |||
取引形態 | |||
専任媒介 | |||
その他 | |||
建築条件なし! | |||
コメント | |||
現状有姿となります。 |
土地 | |||
地目 | 宅地 | 敷地面積 | 189.57㎡ (57.34坪) |
接面道路種類 | 公道 | 接面道路 | 西側 約6m |
取引形態 | 公簿売買 | 備考 | |
生活に関する情報 | |||
電気 | なし | 水道 | なし |
排水 | なし(浄化槽設置必要) | 交通機関 | JR高徳線 引田駅 550m(徒歩7分) |
最寄りスーパー | マルナカ引田店 | 学校区 | 引田小中学校区 |
備考 | 電気…四国電力 水道…香川県広域水道企業団・東讃ブロック統括センター |
||
法令上の制限 | |||
都市計画区域 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
用途地域 | なし |
指定容積率 | 200% | 指定建ぺい率 | 70% |
接道長さ | 約12m | セットバック | なし |
備考 | |||
防災情報(ハザードマップより) | |||
高潮浸水(香川県) | なし | 浸水(自治会) | なし |
津波浸水(東かがわ市) | なし | 土砂災害(香川県) | なし |
ため池(東かがわ市) | なし | 洪水浸水(香川県)湊川水系湊川 | なし(H27改正前水防法による) |
その他 | |||
備考 | 現状有姿売買。 | ||
物件写真等
※画像をクリックすると、拡大されます。