NEW 東かがわ市引田 木造2階建他 価格800万円

価格 | |||
800万円 | |||
所在地 | |||
東かがわ市引田 | |||
取引形態 | |||
一般媒介 | |||
引渡 | |||
要相談 | |||
かがわ住まいネット(空き家バンク) | |||
登録済 |
土地 | |||
地目 | 宅地 | 敷地面積 | 合計622.69㎡ (188.36坪) |
接面道路種類 | 公道 | 接面道路 |
東側 約6.5m 西側(2項道路) 約3.4m |
備考 | ----- | ||
建物 | |||
種目 | 居宅 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 延べ123.08㎡ (37.23坪) |
建築年月/築年数 | 1971年7月(築51年) |
建築確認 | なし | 間取り | 6DK |
駐車スペース | あり | 備考 | その他、4棟建物あり |
生活に関する情報 | |||
電気/ガス | 四国電力 | 水道 | あり |
排水 | 浄化槽 | 交通機関 | JR高徳線 引田駅 徒歩約10分(800m) |
最寄りスーパー | マルナカ引田店 | 学校区 | 引田小中学校区 |
備考 | 電気…四国電力 水道…香川県広域水道企業団・東讃ブロック統括センター |
||
法令上の制限 | |||
都市計画区域 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
用途地域 | なし |
指定容積率 | 200% | 指定建ぺい率 | 70% |
接道長さ | 東面 約16.4m 西面 約13.6m |
セットバック | なし(東面) あり(西面30cm) |
備考 | |||
防災情報(ハザードマップ) | |||
高潮浸水(香川県) | 0.5~3m | 浸水(自治会) | 浸水予想区域 |
津波浸水(東かがわ市) | 1~2m未満 | 土砂災害(香川県) | なし |
ため池(東かがわ市) | なし | 洪水浸水(香川県) 馬宿川水系馬宿川・千足川 |
なし |
その他 | |||
備考 | 現状有姿売買(経年劣化あり・雨漏り跡あり・一部床のたわみ有り)・公簿売買。 その他建物①物置37.40㎡②炊事場17.96㎡③便所3.60㎡④物置26.32㎡あり。 ※船舶を所有の方は、別途、港使用料60,000円程度/年。詳しくは東かがわ市建設課までお問合せ下さい。 |
||
2022/11/14更新(価格改定)新価格800万円 /初掲載日:2022/09/06(火)価格900万円 |
物件写真等
※画像をクリックすると、拡大されます。
※片付け中のため、室内写真の掲載を一時見送っております。ご了承願います。