東かがわ市吉田 木造2階建 価格750万円

価格 | |||
750万円 | |||
所在地 | |||
東かがわ市吉田 | |||
取引形態 | |||
一般媒介 | |||
引渡 | |||
要相談 | |||
コメント | |||
美邸でお庭付きとなります。カーポート付き。 | |||
かがわ暮らし(東かがわ市空き家バンク) | |||
登録済み |
土地 | |||
地目 | 宅地 | 敷地面積 | 合計354.00㎡ (合計107.08坪) |
接面道路種類 | 接面道路 | 南側 約22m | |
備考 | |||
建物 | |||
種目 | 居宅 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 延べ床面積129.39㎡ (39.14坪) |
建築年月/築年数 | 1986年6月 (築36年) |
建築確認 | なし | 間取り | 6DK(現況) |
駐車スペース | あり | 備考 | |
生活に関する情報 | |||
電気/ガス | あり | 水道 | あり |
排水 | あり(浄化槽) | 交通機関 | JR高徳線 讃岐相生駅 約1300m(徒歩約17分) |
最寄りスーパー | マルナカ引田店 | 学校区 | 引田小中学校区 |
備考 | 電気…四国電力 水道…香川県広域水道企業団・東讃ブロック統括センター |
||
法令上の制限 | |||
都市計画区域 | 都市計画区域外 | 用途地域 | ーー |
指定容積率 | ーーー% | 指定建ぺい率 | ーー% |
接道長さ | ーーーm | セットバック | ーーー |
備考 | ※参考:指定容積率200% 指定建ぺい率70% |
||
防災情報(ハザードマップより) | |||
高潮浸水(香川県) | なし | 浸水(自治会) | なし |
津波浸水(東かがわ市) | なし | 土砂災害(香川県) | なし |
ため池(東かがわ市) | なし | 洪水浸水(香川県) 湊川水系湊川 |
なし(H27改正前水防法による) |
その他 | |||
備考 | 現状有姿売買(経年劣化あり)。公簿売買。 | ||