東かがわ市引田 木造2階建 価格450万円

価格 | |||
450万円 | |||
所在地 | |||
東かがわ市引田 | |||
取引形態 | |||
一般媒介 | |||
引渡 | |||
要相談 | |||
かがわ暮らし(東かがわ市空き家バンク) | |||
登録済み |
土地 | |||
地目 | 宅地 | 敷地面積 | 合計80.05㎡ (24.21坪) |
接面道路種類 | 公道 | 接面道路 | 南西側 約3.76m |
備考 | 市道新大浜線 | ||
建物 | |||
種目 | 居宅 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
建物面積 | 延床面積105.90㎡ (延床:32.03坪) |
建築年月/築年数 | 1998年10月 (築23年) |
建築確認 | H10.4.9.第20号 | 間取り | 3LDK |
駐車スペース | 軽自動車1台 | 備考 | 外構付 |
生活に関する情報 | |||
電気 | 四国電力 | 水道 | あり |
排水 | あり(浄化槽) | 交通機関 | JR高徳線 引田駅 徒歩約7分(550m) |
最寄りスーパー | マルナカ引田店 | 学校区 | 引田小・中学校区 |
備考 | |||
法令上の制限 | |||
都市計画区域 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
用途地域 | なし |
指定容積率 | 200% | 指定建ぺい率 | 70% |
接道長さ | 約6.5m | セットバック | あり |
備考 | 電気…四国電力 水道…香川県広域水道企業団・東讃ブロック統括センター |
||
防災情報(ハザードマップより) | |||
高潮浸水(香川県) | 0.5~3m | 浸水(自治会) | 浸水予想区域 |
津波浸水(東かがわ市) | 0.3~1.0未満 | 土砂災害(香川県) | なし |
ため池(東かがわ市) | なし | 洪水浸水(香川県) | なし(H27改正前水防法による) |
その他 | |||
備考 | 現状有姿売買(経年劣化あり)。公簿売買。 | ||
※動産物多数あり。 | |||
2022/07/19価格改定 旧価格500万円→新価格450万円 |